ÁRLISTA |
Érvényes 2025.01.01-től |
| |
MEGNEVEZÉS | Nettó díjak Ft.-ban |
Havi könyvelési díj | 45.000. -/hó |
Állandó dolgozók bérszámfejtése | 3.800. -/fő |
Egyszerűsítetett foglalkoztatott, mezőgazdasági idénymunkás bejelentése, bérszámfejtése | 3.800. -/fő |
Támogatás ügyintézése, jelentése | 5.000. -/alkalom |
Év végi beszámoló készítése (mikro vállalkozásoknak) | 50.000.-/év |
Év végi beszámoló készítése | 100.000. -/év |
Év Végi beszámoló készítése könyvvizsgálat esetén | könyvvizsgálati díj 50%-a, de
min. 300.000.-/év |
ÉVKÖZI BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE( adónem váltás miatt) | 100.000. -/alkalom |
ÖNELLENŐRZÉS – ügyfélnek felróható okból | 10.000. -/bevallás |
Adótanácsadás | 20.000. – /óra |
Nem az ÁSZF-nek megfelelően, ill. nem határidőben átadott számviteli bizonylatok miatti többletmunka | 10.000. – /alkalom |
Irattárolás Beszámoló Után | 10.000. – /hó |
Pénztárgép szüneteltetés és visszaállítás intézése | 3.000. -/bevallás |
Turisztikai bevallás készítése | 3.000. -/bevallás |
Cégautó Adó bevallás készítése | 3.000. -/bevallás |
Bankkivonat, számlák nyomtatási költsége | 100. -/lap |
| |
ADATSZOLGÁLTATÁSOK – KÜLSŐ ÉRDEKELTNEK | |
a, Hitelkérelem kitöltése | egyedi ajánlat |
b, Banki adatlapok kitöltése (monitoringhoz) | egyedi ajánlat |
c, Széchenyi kártya igénylés / hosszabbítás | egyedi ajánlat |
d, Egyéb listák, kimutatások bankoknak | egyedi ajánlat |
e, KSH adatszolgáltatások kitöltése | 3.000. – /alkalom |
f, Kamarai adatszolgáltatások kitöltése | 3.000. – /alkalom |
| |
| |
Számviteli szabályzatok elkészítése, aktualizálása | egyedi ajánlat |
Felszámolás, végelszámolás, átalakulás, csődeljárás könyvviteli feladatai | egyedi ajánlat |
Egyéb Ügyfél igények | egyedi ajánlat |
| |
Árlista letöltése | |